DIE TOP 16
DIE BESTEN TOP 16
DIE TOP 16 IRON MASTER LADIES
Datum | Athlet | Score | IM - Level | Ort |
---|---|---|---|---|
Sept 2020 | Fanni Steib | 10,5 | IM | Kitzbühel |
Okt 2019 | Christine Wurzer | 12,7 | E | Wien |
Sept 2020 | Senta Sangestan | 19,3 | A1 | Wien |
Okt 2019 | Kathrin Neunteufl | 20,7 | A1 | Wien |
Sept 2020 | Simone Winkler | 21,9 | A1 | Tuttlingen |
Okt 2019 | Nicole Göschl | 24,8 | A2 | Wien |
Sept 2020 | Annette Stöckler | 25,1 | A2 | Tuttlingen |
Sept 2020 | Magdalena Kröss | 25,6 | A2 | Dornbirn |
Okt 2019 | Katja Lenz | 26,4 | A2 | Wien |
Sept 2020 | Martina Lins | 27,4 | A2 | Dornbirn |
Sept 2020 | Claudia Keller | 27,5 | A2 | Tuttlingen |
Okt 2019 | Holly Wilkinson | 27,7 | A2 | Wien |
Sept 2020 | Anne-Lena Mink | 28,3 | A2 | Tuttlingen |
Sept 2020 | Christine Emele | 33,3 | A3 | Tuttlingen |
Sept 2020 | Carolin Baur | 34,2 | A3 | Tuttlingen |
Okt 2019 | Sophie Moser | 36,6 | A3 | Wien |
TOP 16 IRON MASTER MEN
Datum | Athlet | Score | IM-Level | Ort |
---|---|---|---|---|
Sept 2020 | Gottlieb Arzt | 5,7 | IM | Dornbirn |
Sept 2020 | Bernd Schneider | 7,5 | E | Tuttlingen |
Okt 2019 | Robin Geschwandtner | 8,5 | A1 | Wien |
Sept 2020 | Martin Bitschnau | 8,6 | A1 | Dornbirn |
Okt 2019 | Peter Steininger | 9,0 | A1 | Wien |
Sept 2020 | Philipp Kuschny | 9,1 | A1 | Dornbirn |
Okt 2019 | Thomas Taurer | 9,1 | A1 | Wien |
Sept 2020 | Thobias Kahl | 10,8 | A1 | Tuttlingen |
Sept 2020 | Christoph Baur | 10,8 | A1 | Tuttlingen |
Okt 2019 | Armen Tosunyan | 11,2 | A2 | Wien |
Okt 2019 | Norbert Horak | 12,5 | A2 | Wien |
Okt 2019 | Stefan Felber | 14,3 | A2 | Wien |
Okt 2019 | Josef Leonhartsberger | 16,0 | A3 | Wien |
Okt 2019 | Moritz Moser | 16,3 | A3 | Wien |
Okt 2019 | Peter Babka | 16,6 | A3 | Wien |
Okt 2019 | Lorenz Rudelsdorfer | 18,9 | A3 | Wien |
Kontaktiere uns
jason.sportcoach@gmail.com